鋼筋混泥土切割繩鋸
繩鋸規格及性能參數Specification?and??Performance??Parameters產品編號規?格固定方式串珠節數切割對象線速度鋒利度使用壽命IdentificationSpecificationReinforcementBeads?numberCutting?materialLine?speedCutting?speedWire?lifeHSCR115φ11.5mm橡膠+彈簧4
服務熱線
關鍵詞:
鋼筋混泥土切割繩鋸
所屬分類:
相關描述
繩鋸規格及性能參數 | |||||||
Specification and Performance Parameters | |||||||
產品編號 | 規 格 | 固定方式 | 串珠節數 | 切割對象 | 線速度 | 鋒利度 | 使用壽命 |
Identification | Specification | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
HSCR115 | φ11.5mm | 橡膠+彈簧 | 40/m | 常規鋼筋混泥土 | 20-30m/s | 2-6m2/h | 4-10m2/m |
Normally reinforced | |||||||
HSCR110 | φ11.0mm | 加強鋼筋混泥土 | 20-25m/s | 2-4m2/h | 2-4m2/m | ||
Strengthening reinforced | |||||||
HSCR105 | φ10.5mm | 鋼或其它金屬構件 | 20-25m/s | 1-2m2/h | 1-2m2/m | ||
Steels or metal structure |
注:可根據客戶需求定制其規格。
產品應用領域:可應用于鋼筋混泥土、各類鋼結構件以及房屋、道路、橋梁等建筑物的拆除。
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您